2003年2月1日〜2日、江戸東京博物館会議室、資料集B5判、全246頁、2000円
基調報告「遺跡からみた江戸のゴミ」 | 小川望 |
事例紹介東京大学本郷構内遺跡における19世紀前葉の廃棄土坑−工学部1号館地点を中心として− | 大貫浩子 |
大名藩邸における廃棄の一例−災害と造成からみた− | 成瀬晃司 |
中央区 日本橋における廃棄の一例 | 仲光克顕 |
巣鴨町における廃棄の様相−ハーモニーハイツ地区を中心として− | 成田涼子 |
近世遺物の重量に対する統計学的分析と武家地の廃棄−東京都新宿区南山伏町遺跡・四谷二丁目遺跡を事例として− | 石神裕之 |
江戸遺跡における廃棄研究−廃棄遺構・廃棄の場の検討 | 小林謙一 |
遺構間接合から見た廃棄行為の分析 | 栩木真 |
江戸のゴミ処理再考−リサイクル都市・清潔都市論を越えて− | 岩淵令治 |
▽紙上発表 | |
「ゴミ」とはなんだろうか−江戸の「ゴミ」研究の概念的把握− | 両角まり |
江戸のゴミのゆくえ−その一つの可能性− | 小林克 |
水に流す−流路への廃棄に関する覚え書− | 長佐古真也 |
坂町遺跡4号遺構にみる廃棄のあり方−御持組組屋敷の大ごみ穴をめぐる問題− | 小川祐司 |
ゴミ穴から塚へ−三浦半島における近現代貝塚の調査から− | 藤山龍造・桜井準也 |
出土した陶磁器をどのように数えるか | 森本伊知郎 |